สินค้าทั้งหมดของเรา
DAIKIN
MITSUBISHI
ELECTRIC
MITSUBISHI
HEAVY DUTY
Hisense
CENTRAL
AIR
Midea
air conditioner
Haier
AUX
TCL
เครื่องปรับอากาศ
DAIKIN
Daiki คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 5 ปีn Inverter รุ่น Sabai Series (FTKB-Z)
| Model | BTU | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|
| FTKB09ZV2S | 9,000 | 12,900บาท |
| FTKB12ZV2S | 12,000 | 13,700บาท |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 17,700 บาท |
| FTKB18ZV2S | 18,000 | 19,200บาท |
| FTKB24ZV2S | 20,000 | 25,000บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R-32 แอร์ใหม่ล่าสุดรับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTM09PV2S | 9,200 | 5 | 13,900บาท |
| FTM13PV2S | 13,000 | 5 | 16,600บาท |
| FTM15PV2S | 14,400 | 5 | 19,900บาท |
| FTM18PV2S | 18,090 | 5 | 24,400บาท |
Daikin Inverter Max KQ Series FTKQ-YVรับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKQ09YV2S | 9,000 | 5★ | 13,000บาท |
| FTKQ12YV2S | 12,000 | 5★ | 15,700บาท |
| FTKQ15YV2S | 15,000 | 5★ | 19,900บาท |
| FTKQ18YV2S | 18,000 | 5★ | 23,900บาท |
| FTKQ24YV2S | 20,000 | 5★ | 34,500บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่นMAX INVERTER STAR Series FTKF-YV แอร์ใหม่ล่าสุด2024 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKF09YV2S | 9,200 | 5★★ | 17,800 บาท |
| FTKF12YV2S | 12,300 | 5★★ | 20,900บาท |
| FTKF15YV2S | 15,000 | 5★★ | 24,900บาท |
| FTKF18YV2S | 18,100 | 5★★ | 28,900บาท |
| FTKF24YV2S | 24,200 | 5★★ | 41,600 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น SMART Series Perfecting Comfort FTKC-YV แอร์ใหม่ล่าสุด รับประกันอะไหล่ 5ปี คอมเพลสเซอร์ 5ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKC09YV2S | 9,200 | 5★★ | 19,500 บาท |
| FTKC12YV2S | 12,300 | 5★★ | 22,900 บาท |
| FTKC15YV2S | 15,000 | 5★★ | 26,800 บาท |
| FTKC18YV2S | 18,100 | 5★★ | 30,100 บาท |
| FTKC24YV2S | 24,200 | 5★★ | 41,900 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น FTKM-WV2Sรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025 น้ำยาR32 มี WIFI รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTM09YV2S | 9,200 | 5★★★ | 22,800บาท |
| FTM12YV2S | 12,300 | 5★★★ | 26,300บาท |
| FTKM15YV2S | 15,000 | 5★★★ | 30,100 บาท |
| FTKM18YV2S | 18,100 | 5★★★ | 34,400 บาท |
| FTKM24YV2S | 24,200 | 5★★★ | 49,300 บาท |
DAI รับประกันอะไหล่ 5ปี คอมเพลสเซอร์ 5ปี KIN รุ่น Zetas Inverter (FTKZ-YV2S)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKM09YV2S | 8,500 | 5★★★★★ | 29,700 บาท |
| FTKZ12YV2S | 11,900 | 5★★★★★ | 33,500 บาท |
| FTKZ15YV2S | 14,300 | 5★★★★★ | 38,900 บาท |
| FTKZ18YV2S | 17,700 | 5★★★★★ | 42,600 บาท |
| FTKZ24YV2S | 24,200 | 5★★★★★ | 57,000 บาท |
แอร์ Daikin Celling Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHA13BV2S | 13,040 | 5★★★ | 36,900 บาท |
| FHA18BV2S | 18,010 | 5★★ | 40,900 บาท |
| FHA24BV2S | 24,010 | 5★★ | 47,500 บาท |
| FHA30BV2S | 30,070 | 5★★ | 53,900 บาท |
| FHA36BV2S | 36,600 | 5★★ | 59,500 บาท |
| FHA38BV2S | 38,600 | 5★★ | 62,500 บาท |
| FHA42BV2S | 42,000 | - | 64,500 บาท |
| FHA48BV2S | 48,000 | - | 70,900 บาท |
แอร์ Daikin Celling Standard Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHFC13DV2S | 13,600 | 5 | 33,500 บาท |
| FHFC18DV2S | 18,000 | 5 | 36,900 บาท |
| FHFC24DV2S | 24,000 | 5 | 43,900 บาท |
| FHFC30DV2S | 30,000 | 5 | 49,500 บาท |
| FHFC36DV2S | 36,000 | 5 | 55,900บาท |
| FHFC42DV2S | 42,600 | 5 | 58,300 บาท |
| FHFC48DV2S | 48,000 | - | 63,500 บาท |
DAIKIN INVERTER รุ่น FCFC - EV2S SERIES น้ำยา R32 กระจายลมรอบทิศทาง รุ่นแสตนดาร์ด หน้ากากสีขาว รีโมทไร้สาย รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2025 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCFC13EV2S | 13,600 | 5★ | 39,900บาท |
| FCFC18EV2S | 18,000 | 5★ | 49,900บาท |
| FCFC24EV2S | 24,000 | 5 | 58,900บาท |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 63,900บาท |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5 | 72,500บาท |
| FCFC42EV2S | 42,600 | - | 79,000บาท |
| FCFC48EV2S | 48,000 | 5★ | 78,900บาท |
DAIKIN INVERTER รุ่น FCF- DV2S SERIES รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025 น้ำยา R32 ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 = 5 ดาว กระจายลมรอบทิศทาง รุ่นสแตนดาร์ต มี 2 สี หน้ากากสีขาวและสีดำ รีโมทไร้สาย รับประกันอ
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCF13DV2S | 13,800 | 5★★★★★ | 43,500บาท |
| FCF18DV2S | 18090 | 5★★★★ | 52,500 บาท |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★ | 64,500 บาท |
| FCF30DV2S | 30090 | 5★★ | 69,000 บาท |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★ | 78,000 บาท |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5★★★ | 86,000 บาท |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5★★ | 88,500 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ หน้ากากสีขาวและสีดำ
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCTF13AV2S | 13,800 | 5★★★ ไฟ 220V | 43,500 บาท |
| FCTF18AV2S | 18090 | 5★★★ ไฟ 220V | 54,000 บาท |
| FCTF24AV2S | 24,230 | 5★★★ ไฟ 220V | 68,400 บาท |
| FCTF30AV2S | 30090 | 5★★ ไฟ 220V/380V | 69,500 บาท |
| FCTF36AV2S | 36,230 | 5★★ ไฟ 220V/380V | 79,000 บาท |
| FCTF42AV2S | 42,000 | - ไฟ 220V/380V | 85,500 บาท |
| FCTF48AV2S | 48,000 | - ไฟ 220V/380V | 88,000 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่นหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติหน้ากากสีขาวและสีดำ
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FDT40YA-W | 14,786 | 5★★★ | 43,500 บาท |
| FDT50YA-W | 18,119 | 5★★ | 54,000 บาท |
| FDT60YA-W | 20,864 | 5 | 68,400 บาท |
| FDT71YA-W | 24,570 | 5★★ | 69,500 บาท |
| FDT100YA-W | 36,251 | 5★★ | 79,000 บาท |
| FDT125YA-W | 42,650 | - | 85,500 บาท |
| FDT140YA-W | 47,768 | - | 88,000 บาท |
แอร์ไดกิ้นแบบสี่ทิศทาง FCC-AV1S SERIES R32 NON-INVERTER กระจายลม 8 ทิศทาง ปี2025 รุ่นสแตนดาร์ต ( หน้ากากมีไฟเพิ่ม 2,500 บาท )
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCC18AV1S | 18,500 | 220V | 34,500 บาท |
| FCC24AV1S | 24,000 | 220V | 39,500 บาท |
| FCC30AV1S | 29,000 | 220V | 49,800 บาท |
| FCC36AV1S | 33,400 | 220V | 54,500 บาท |
| FCC42AV1S | 41,000 | 380V | 62,000 บาท |
| FCC46AV1S | 44,500 | 380V | 68,000 บาท |
แอร์สี่ทิศทาง แบบฝังฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง DAIKIN INVERTER FCTF-BV2S SERIES ระบบฟอกอากาศแบบ Streamer หน้ากากสีขาวและสีดำ R32 รีโมทไร้สาย รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2025 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCTF13BV2S | 13,880 | 220V 5★★★★★ | 46,500 บาท |
| FCTF18BV2S | 18,090 | 220V 5★★★★★ | 57,500 บาท |
| FCTF24BV2S | 24,230 | 220V 5★★★★★ | 68,500 บาท |
| FCTF30BV2S | 31,000 | 220V 5★★★★★ | 73,500 บาท |
| FCTF30BV2S | 30,090 | 380V 5★★★★★ | 73,500 บาท |
| FCTF36BV2S | 36,230 | 220V 5★★★★★ | 85,900 บาท |
| FCTF36BV2S | 36,230 | 380V 5★★★★★ | 85,900 บาท |
| FCTF42BV2S | 42,000 | 380V 5★★★★★ | 91,900 บาท |
| FCTF48BV2S | 48,000 | 380V 5★★ | 94,000 บาท |
เครื่องปรับอากาศ
MITSUBISHI ELECTRIC
แอร์ MITSUBISHI รุ่น KA Series Happy Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด2026
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MSY-KA09VF | 9,212 | 5 | 14,600บาท |
| MSY-KA13VF | 12,283 | 5 | 15,300บาท |
| MSY-KA15VF | 17,742 | 5 | 23,600บาท |
| MSY-KA18VF | 21,154 | 5 | 31,900บาท |
Mitsubishi รุ่น Econo Air รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น/คอยล์รับประกัน3ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MS-GY09VF | 9,000 | 5 | 16,500บาท |
| MS-GY12VF | 12,000 | 5 | 19,000บาท |
| MS-GY18VF | 18,000 | 5 | 28,500บาท |
MITSUBISHI รุ่น KY Series Happy Inverter รับประกันอะไหล่ 1 ปีคอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MSY-KY09VF | 9,000 | 5 | 13,800บาท |
| MSY-KY13VF | 12,000 | 5 | 15,900บาท |
| MSY-KY15VF | 15,000 | 5 | 21,500บาท |
| MSY-KY18VF | 18,000 | 5 | 23,900บาท |
| MSY-KY24VF | 22,000 | 5 | 40,000บาท |
Mitsubishi รุ่น MSY-JY SERIES รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MSY-JY09VF | 9,000 | 5★ | 19,200บาท |
| MSY-JY13VF | 12,000 | 5★ | 22,500บาท |
| MSY-JY15VF | 15,000 | 5★★ | 26,400บาท |
| MSY-JY18VF | 18,000 | 5★ | 31,800บาท |
| MSY-JY24VF | 22,000 | 5★ | 46,600บาท |
| MSY-JY36VF | 36,000 | 5★ | 60,000บาท |
แอร์ MITSUBISHI SUPER INVERTER รุ่น GZ Series น้ำยา R-32 รุ่นใหม่ปี 2025 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น/คอยล์รับประกัน3ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MSY-JY09VF | 9,000 | 5★ | 19,200บาท |
| MSY-JY13VF | 12,000 | 5★ | 22,500บาท |
| MSY-JY15VF | 15,000 | 5★★ | 26,400บาท |
| MSY-JY18VF | 18,000 | 5★ | 31,800บาท |
| MSY-JY24VF | 22,000 | 5★ | 46,600บาท |
| MSY-JY36VF | 36,000 | 5★ | 60,000บาท |
แอร์ MITSUBISHI SUPER INVERTER รุ่น GZ Seriesน้ำยา R-32 รุ่นใหม่ปี 2025 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น/คอยล์รับประกัน3ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MSY-XY09VF | 9,000 | 5★★ | 21,800 บาท |
| MSY-XY13VF | 12,000 | 5★★ | 25,500 |
| MSY-XY18VF | 18,000 | 5★★ | 33,200 บาท |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Celling Standard Inverter R 32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| PCY-M13KAL-TH | 13,989 | 5 | 31,500 บาท |
| PCY-M18KAL-TH | 18,084 | 5 | 34,900 บาท |
| PCY-M24KAL-TH | 24,225 | 5 | 38,800 บาท |
| PCY-M30KAL-TH | 30,026 | 5 | 42,500 บาท |
| PCY-M36KAL-TH | 36,167 | 220/380 | 48,900 บาท |
| PCY-M42KAL-TH | 42,000 | 220/380 | 56,500 บาท |
| PCY-M48KAL-TH | 48,000 | 220/380 | 61,500 บาท |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Celling Non-Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| PC-M18KAKL | 17,400 | ไฟ 220V | 35,500 บาท |
| PC-M24KAKL | 22,500 | ไฟ 220V | 39,900 |
| PC-M30KAKL | 28,300 | ไฟ 220V | 43,500บาท |
| PC-M36KAKL | 35,500 | ไฟ 220V/380V |
47,500บาท |
| PC-M42KAKL | 42,300 | ไฟ 380V | 54,800บาท |
| PC-M48KAKL | 45,000 | ไฟ 380V | 59,500 บาท |
แอร์ฝังใต้ฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง Mitsubishi PL-M Series รีโมทไร้สาย/รีโมทมีสาย น้ำยา R32 (FIX SPEED) รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025
| Model | BTU | Voltage | EER | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| PL-M13EALM | 13,600 | 220V | 13.41 | 40,900 บาท |
| PL-M18EALM | 18,766 | 220V | 12.88 | 46,500 บาท |
| PL-M24EALM | 23,202 | 220V | 12.52 | 55,500 บาท |
| PL-M30EALM | 30,026 | 220V | 12.56 | 60,500 บาท |
| PL-M36EALM | 36,167 | 220V | 11.63 | 66,500 บาท |
| PL-M36EALM | 36,167 | 380V | 11.63 | 66,500 บาท |
| PL-M42EALM | 42,821 | 380V | 10.95 | 73,500 บาท |
| PL-M48EALM | 58,109 | 380V | 9.79 | 75,900 บาท |
แอร์สี่ทิศทาง ฝังใต้ฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย STANDARD INVERTER น้ำยา R32 รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี2025
| Model | BTU | Voltage | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| MSY-JY09VF | 13,989 | 220V | 5 | 42,500 บาท |
| PLY-M18EALM2 | 18,084 | 220V | 5 | 48,500 บาท |
| PLY-M24EALM2 | 24,225 | 220V | 5 | 57,900 บาท |
| PLY-M30EALM2 | 30,026 | 220V | 5 | 62,500 บาท |
| PLY-M36EALM2 (V) | 36,167 | 220V | 5 | 71,900 บาท |
| PLY-M36EALM2 (Y) | 36,167 | 380V | 5 | 71,900 บาท |
| PLY-M42EALM2 | 41,968 | 220V | 5★ | 79,500 บาท |
| PLY-M42EALM2 | 41,968 | 380V | 5★ | 79,500 บาท |
| PLY-M48EALM2 | 48,109 | 220V | 5 | 81,500 บาท |
| PLY-M48EALM2 | 48,109 | 380V | 5 | 81,500 บาท |
แอร์ฝังใต้ฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง MITSUBISHI CASSETTE DELUXE INVERTER ประหยัดไฟเบอร์5 สุงสุด 5 ดาว รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2025
| Model | BTU | Voltage | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| PLY-SM13EA4 | 13,989 | 220V | 5★★★★★ | 48,500 บาท |
| PLY-SM18EA4 | 18,084 | 220V | 5★★★★★ | 54,500 บาท |
| PLY-SM24EA4 | 24,225 | 220V | 5★★★★★ | 65,900 บาท |
| PLY-SM30EA4 | 30,026 | 220V | 5★★★★★ | 73,900 บาท |
| PLY-SM36EA4 | 36,167 | 220V | 5★★★★★ | 83,500 บาท |
| PLY-SM36EA4 | 36,167 | 380V | 5★★★★★ | 83,500 บาท |
| PLY-SM42EA4 | 42,000 | 220V | 5★★★★ | 91,500 บาท |
| PLY-SM42EA4 | 42,000 | 380V | 5★★★★ | 91,500 บาท |
| PLY-SM48EA4 | 48,800 | 220V | 5★★★ | 94,500 บาท |
| PLY-SM48EA4 | 48,800 | 380V | 5★★★ | 94,500 บาท |
เครื่องปรับอากาศ
Carrier
Carrier รุ่น TECH S NSAA ระบบ Fixed Speed รุ่นใหม่ล่าสุด 2026
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42NSAA010 | 9,000 | 5 | 11,900บาท |
| 42NSAA013 | 12,000 | 5 | 12,300บาท |
| 42NSAA018 | 18,000 | 5 | 17,000บาท |
| 42NSAA024 | 24,500 | 5 | 22,600บาท |
Carrier รุ่น Copper ION Inverter Wifi รุ่นใหม่ล่าสุด2026
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVEB010 | 9,000 | 5 | 13,200บาท |
| 42TVEB013 | 12,000 | 5 | 14,100บาท |
| 42TVEB016 | 15,000 | 5 | 18,200บาท |
| 42TVEB018 | 18,000 | 5 | 19,200บาท |
| 42TVEB022 | 21,000 | 5 | 25,100บาท |
| 42TVEB026 | 24,000 | 5 | 29,800 บาท |
Carrier Fix speed รุ่น TSAA Series รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2025 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 3ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี เครื่องใหม่จากศูนย์ รับประกันราคาถูกที่สุด
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TSAA010 | 9,000 | 5 | 13,100บาท |
| 42TSAA013 | 12,000 | 5* | 13,900บาท |
| 42TSAA018 | 18,000 | 5 | 20,200บาท |
| 42TSAA024 | 24,000 | 5 | 26,600บาท |
CARRIER INVERTERรุ่นTEVH-(NVAA)ปี2026 รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีคอยเย็น1ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42NVAA10 | 9,000 | 5 | 10,900บาท |
| 42NVAA013 | 12,000 | 5 | 11,900บาท |
| 42NVAA018 | 18,000 | 5 | 16,500บาท |
| 42TVDA018B | 18,000 | 5 | 18,200บาท |
| 42TVDA024B | 20,400 | 5 | 21,700บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus | สีขาว SERIES น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-W-I | 9,200 | 5★★★ | 18,900บาท |
| 42TVAB013A-W-I | 12,200 | 5★★★ | 20,800บาท |
| 42TVAB016-W-I | 15,000 | 5★★★ | 24,800บาท |
| 42TVAB018-W-I | 18,000 | 5★★ | 27,000บาท |
| 42TVAB024-W-I | 20,400 | 5★★ | 31,600บาท |
| 42TVAB028A-W-I | 25,200 | 5★★ | 35,300บาท |
| 42TVAB030A-W-I | 27,600 | 5★★ | 40,600บาท |
| 42TVAB033A-W-I | 30,000 | 5★ | 42,900บาท |
| 42TVAB036A-W-I | 36,000 | 5★ | 44,900บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีชมพู น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-P-I | 9,200 | 5★★★ | 20,000บาท |
| 42TVAB013A-P-I | 12,200 | 5★★★ | 22,100 บาท |
| 42TVAB016A-P-I | 15,000 | 5★★★ | 25,400บาท |
| 42TVAB018A-P-I | 18,000 | 5★★★ | 28,100บาท |
| 42TVAB024A-P-I | 20,400 | 5★★ | 32,800บาท |
| 42TVAB028A-P-I | 25,200 | 5★★ | 36,500บาท |
| 42TVAB030A-P-I | 27,200 | 5★ | 41,900บาท |
| 42TVAB033A-P-I | 30,000 | 5★ | 44,500บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีส้ม น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-O-I | 9,200 | 5★★★ | 20,000บาท |
| 42TVAB013A-O-I | 12,200 | 5★★★ | 21,900บาท |
| 42TVAB016A-O-I | 15,000 | 5★★★ | 25,600บาท |
| 42TVAB018A-O-I | 18,000 | 5★★★ | 27,900บาท |
| 42TVAB024A-O-I | 20,400 | 5★★ | 31,700บาท |
| 42TVAB028A-O-I | 25,200 | 5★★ | 36,700บาท |
| 42TVAB030A-O-I | 27,200 | 5★ | 41,500บาท |
| 42TVAB033A-O-I | 30,000 | 5★ | 44,500บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีดำ น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025มีระบบฟอกอากาศ X-IONIZER รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-B-I | 9,200 | 5★★★ | 18,900บาท |
| 42TVAB013A-B-I | 12,200 | 5★★★ | 20,800บาท |
| 42TVAB016-B-I | 15,000 | 5★★★ | 24,700บาท |
| 42TVAB018-B-I | 18,000 | 5★★★ | 27,000บาท |
| 42TVAB024-B-I | 20,400 | 5★★ | 31,500บาท |
| 42TVAB028A-B-I | 25,200 | 5★★ | 35,500บาท |
| 42TVAB030A-B-I | 27,200 | 5★ | 40,600บาท |
| 42TVAB033A-B-I | 30,000 | 5★ | 43,200บาท |
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า Non-Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TGF0131CP | 13,300 | 5 | 29,100 บาท |
| 42TGF0181CP | 18,700 | 5 | 32,500 บาท |
| 42TGF0241CP | 24,200 | 5 | 35,000 บาท |
| 42TGF0301CP | 25,200 | 5 | 44,800 บาท |
| 42TGF0301CP | 36,100 | 5 | 48,500 บาท |
| 42TGF0361CP | 36,100 | 5 | 49,300บาท |
| 42TGF0401CP | 40,200 | 5 | 52,800 บาท |
| 42TGF0481CP | 51,000 | 5 | 55,000 บาท |
| 42TGF0601CP | 60,000 | 5 | 61,000 บาท |
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 42TGV0131CP | 13,300 | 5 | 36,500 บาท |
| 42TGV0181CP | 18,100 | 5 | 38,500 บาท |
| 42TGV0241CP | 13,300 | 5 | 42,500 บาท |
| 42TGV0251CP | 25,200 | 5 | 50,500 บาท |
| 42TGV0301CP | 30,000 | 5 | 55,500 บาท |
| 42TGV0361CP | 36,100 | 5 | 58,500 บาท |
| 42TGV0391CP | 38,500 | 5 | 63,500 บาท |
| 42TGV0401CP | 40,200 | 5 | 65,000 บาท |
| 42TGV0481CP | 48,000 | 5 | 79,000 บาท |
แอร์ CARRIER สี่ทิศทาง Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40TGV0131UP | 13,300 | 26.00★★★ | 41,400บาท |
| 40TGV0181UP | 18,100 | 24.10★★★ | 45,500 บาท |
| 40TGV0241UP | 24,200 | 19.00★ | 51,800 บาท |
| 40TGV0251UP | 25,200 | 22.72★★ | 56,900 บาท |
| 40TGV0301UP | 30,000 | 20.85★★ | 62,000 บาท |
| 40TGV0361UP | 36,000 | 20.00★ | 64,900 บาท |
| 40TGV0391UP | 38,500 | 21.50★★★ | 68,500 บาท |
| 40TGV0401UP | 40,200 | 20.30★★ | 68,000บาท |
| 40TGV0481UP | 48,529 | 17.33- | 75,000บาท |
| 40TGV0601UP | 60,700 | 17.50 | 82,400 บาท |
แอร์ CARRIER สี่ทิศทาง Non-Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40TGF0131UP | 13,300 | 5 | 33,000 บาท |
| 40TGF0181UP | 18,700 | 5 | 36,500 บาท |
| 40TGF0241UP | 24,200 | 5 | 40,000 บาท |
| 40TGF0301UP | 30,000 | 5 | 51,000 บาท |
| 40TGF0361UP | 36,100 | 5 ไฟ 220V | 57,900บาท |
| 40TGF0401UP | 40,200 | 5 | 62,300บาท |
| 40TGF0401UP | 40,200 | 5 ไฟ 380V | 63,700 บาท |
| 40TGF0481UP | 53,200 | - | 67,500 บาท |
| 40TGF0601UP | 60,000 | - | 73,900 บาท |
แอร์ Carrier ONE WAY Cassette #5 Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| 40BGV0131UP | 13,300 | 5 | 38,500 บาท |
| 40BGV0181UP | 18,700 | 5 | 41,500 บาท |
| 40BGV0241UP | 24,200 | 5 | 45,900 บาท |
| 40BGV0251UP | 30,000 | 5 | 52,900 บาท |
| 40BGV0301UP | 36,100 | 5 ไฟ 380V | 55,500 บาท |
| 40BGV0361UP | 40,200 | 5 ไฟ 220V | 60,500 บาท |
| 0BGV0361UP | 40,200 | 5 ไฟ 380V | 61,000 บาท |
| 40BGV0391UP | 53,200 | 5 ไฟ 380V | 64,900 บาท |
| 40BGV0401UP | 60,000 | 5 ไฟ 220V | 67,500 บาท |
| 40BGV0401UP | 40,200 | 5 ไฟ 380V | 67,500 บาท |
เครื่องปรับอากาศ
Haier
HAIER รุ่น Ultimate Cool CORC คอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอยล์เย็น 5 ปี
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| HSU-10CQRC03T | 9,000 | 5 | 11,000 บาท |
| HSU-13CQRC03T | 12,000 | 5 | 11,700 บาท |
| HSU-18CQRC03T | 18,000 | 5 | 16,000 บาท |
